Balance Sheets At 31 December 2007
| Group | Company | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Note | 2007 £'000 |
2006 £'000 |
2007 £'000 |
2006 £'000 |
|
| Non-current assets | 38,744 | 36,522 | 426,028 | 426,777 | |
| Current assets | 275,800 | 179,613 | 74,895 | 821 | |
| Total assets | 2 | 314,544 | 216,135 | 500,923 | 427,598 |
| Non-current liabilities | (697) | (1,130) | |||
| Current liabilities | (205,997) | (134,614) | (375,435) | (230,745) | |
| Total liabilities | 2 | (206,694) | (135,744) | (375,435) | (230,745) |
| Net assets | 107,850 | 80,391 | 125,488 | 196,853 | |
| Capital and reserves | |||||
| Called-up share capital | 18 | 3,274 | 3,332 | 3,274 | 3,332 |
| Share premium | 19 | 46,635 | 37,952 | 46,635 | 37,952 |
| Capital redemption reserve | 19 | 771 | 656 | 771 | 656 |
| Reserve for shares held in the employee benefit trust | 19 | (22,740) | (8,901) | – | – |
| Currency translation reserve | 19 | 5,315 | (2,812) | – | – |
| Retained earnings | 74,595 | 50,164 | 74,808 | 154,913 | |
| Total equity | 107,850 | 80,391 | 125,488 | 196,853 | |
These financial statements were approved by the Board of Directors and authorised for issue on 4 March 2008.
On behalf of the Board of Directors.

S Ingham
Chief Executive
