10. Property, plant and equipment

2008 2007
Group Leasehold improvements £’000 Furniture, fixtures and equipment £’000 Motor vehicles £’000 Total £’000 Leasehold improvements £’000 Furniture, fixtures and equipment £’000 Motor vehicles £’000 Total £’000
Cost
At 1 January 20,877 34,831 2,581 58,289 17,085 30,442 2,241 49,768
Additions 7,068 8,693 1,412 17,173 4,519 6,206 1,202 11,927
Disposals (2,890) (4,415) (1,037) (8,342) (1,520) (3,445) (919) (5,884)
Effect of movements in foreign exchange 4,129 6,786 152 11,067 793 1,628 57 2,478
At 31 December 29,184 45,895 3,108 78,187 20,877 34,831 2,581 58,289
Depreciation  
At 1 January 9,944 20,272 924 31,140 8,614 18,817 787 28,218
Charge for the year 3,235 5,163 746 9,144 2,299 3,792 635 6,726
Disposals (2,052) (4,147) (589) (6,788) (1,329) (3,244) (525) (5,098)
Effect of movements in foreign exchange 1,972 3,535 87 5,594 360 907 27 1,294
At 31 December 13,099 24,823 1,168 39,090 9,944 20,272 924 31,140
Net book value  
At 31 December 16,085 21,072 1,940 39,097 10,933 14,559 1,657 27,149